ONUのご利用について
ONUは、光エリアでインターネットをご利用になる際に必要な装置です。
取り扱い説明書に沿って正しくお使いください。
ONUの仕様について
ONUの状態について
ONUの状態については、ONU側面にある各種LEDランプで ご確認いただけます。 |
ランプ名称 |
表示 | 状態 |
|
---|---|---|---|
色 | 状態 | ||
POWER | 緑 | 点灯 | 正常運用状態(電源 ON) |
- | 消灯 | 電源が入っていない状態(電源 OFF) | |
SYSTEM | 緑 | 点灯 | 正常運用状態 |
(緑) | 点滅 | 装置準備中又は装置異常状態)*1 | |
(緑)/(橙) | 点滅 | 装置故障状態(装置アラーム発出中)*2 | |
(橙) | 点滅 | 装置故障状態(装置アラーム発出中)*2 | |
PON LINK | 緑 | 点灯 | 正常運用状態(センター局とリンク及び認証完了) |
橙 | 点灯 | センター局と認証中又は未認証*1 | |
(赤)/(橙) | 点滅 | センター局装置とリンク確立中又はリンク未確立*1 | |
(赤) - |
点灯 消灯 |
装置運用準備中又は装置異常状態*1 | |
(緑) | 点滅 | 装置確認テスト中 | |
LAN1 | 緑 | 点灯 | LAN1 ポートリンクアップ状態 |
(緑) | 点滅 | LAN1ポートデータ送受信中 | |
- | 消灯 | LAN1ポートが未接続又はリンクダウン状態 | |
LAN2 | 緑 | 点灯 | LAN1 ポートリンクアップ状態 |
(緑) | 点滅 | LAN1ポートデータ送受信中 | |
- | 消灯 | LAN1ポートが未接続又はリンクダウン状態 |
-
*1 しばらく待っても本状態が続く場合には、富士川CATVまでご連絡ください。
-
*2 富士川CATVまでご連絡ください。